গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বড় হরিণা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সূত্রঃ তারিখঃ-
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপি কর্মসুচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
ক্রঃনং | খাত ও প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | কুকিছড়া বাজারের ধার্য্যপাড়া কৃষি জমিতে পাক সেচ নালা নির্মাণ | ৭ | ১১৭২২০.০০ |
|
২ | রাজেন্দ্র কার্বারী পাড়া কৃষি জমিতে পাকা সেচ নালা নিমাণ | ৭ | ১১৭২২০.০০ |
|
৩ | তাগলছড়া মুখে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ৫ | ২০১৪৪৫.৫০ |
|
৪ | শ্রীনগর বাজার ঘাটে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ | ৪ | ২০১৪৪৫.৫০ |
|
৫ | বিভিন্ন সঃপ্রাঃবিদ্যালয়ে ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী | ১-৯ | ৬২৪৮০.০০ |
|
|
| মোট | ৬৯৯৮১১.০০ |
|
(সঞ্চয় মনি চাকমা)
চেয়ারম্যান
৫নং বড় হরিণা ইউপি
বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বড় হরিণা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সূত্রঃ তারিখঃ-
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কাবিখা কর্মসুচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
(১ম পর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ(মেঃটন) | মন্তব্য |
১ | ভিতর পাড়া বেসরকারি প্রাঃবিঃ হতে শুকনাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩ | ৫.০০০ |
|
২ | মারিশ্যাছড়া গ্রাম হতে বামের মহালছড়ি সঃপ্রাঃবিঃ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪ | ৬.০০০ |
|
৩ | বুদ্ধ কুমার জমি হইতে ভূবন চন্দ্র (তৈবাং) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৬ | ৫.০০০ |
|
৪ | কুকিছড়া বেঃসঃপ্রাঃবিঃ হতে কুকিছড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৭ | ৯.০০০ |
|
৫ | ডলুছড়ি বেঃসঃপ্রাঃবিঃ হতে কুকিছড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৭ | ৬.০০০ |
|
|
| মোট | ৩১.০০০ |
|
(২য়পর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ (মেঃটন) | মন্তব্য |
১ | মহালছড়ি রাংগু চাকমার জমির পাশেরাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ | ৩ | ৬.০০০ |
|
২ | থলছড়া হতে অমর বিকাশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১ | ৬.০০০ |
|
৩ | ডলুছড়ি হতে রসিক কুমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৭ | ৬.০০০ |
|
|
| মোট | ১৮.০০০ |
|
(সঞ্চয় মনি চাকমা)
চেয়ারম্যান
৫নং বড় হরিণা ইউপি
বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বড় হরিণা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সূত্রঃ তারিখঃ-
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের টি আর কর্মসুচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নামের তালিকা
(১মপর্যায়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মেঃটন) | মন্তব্য |
১ | লাইজুগ্রাম গার্জা সংস্কার | ৯ | ২.০০০ |
|
২ | বড় হরিণা জুনিয় স্কুল সংস্কার | ৩ | ২.৫০০ |
|
৩ | তাগলকছড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৫ | ২.০০০ |
|
৪ | নন্দছড়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৮ | ২.০০০ |
|
৫ | শুকনাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩ | ২.০০০ |
|
৬ | ভাইবোনছড়া হইতে কুকিছড়া বেসরকারি প্রাঃবিঃসংস্কার | ৭ | ৩.৫০০ |
|
|
| মোট | ১৪ |
|
| ২য় পর্যায় |
|
|
|
১ | তালকছড়া হইতে লতিবাশছড়া মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭ | ৩.০০০ |
|
২ | শুকনাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুল সংস্কার | ৩ | ৪.০০০ |
|
৩ | নোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারে দেশনালয় ঘর সংস্কার | ৩ | ৩.০০০ |
|
৪ | ধর্ম আলো বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু নিবাস সংস্কার | ৭ | ৩.০০০ |
|
৫ | নোয়াপাড়া পানি সরবরাহের জন্য পাইপ সরবরাহ | ২ | ২.৪১১৫ |
|
|
| মোট | ১৫.৪১১৫ |
|
(সঞ্চয় মনি চাকমা)
চেয়ারম্যান
৫নং বড় হরিণা ইউপি
বরকল,রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস